电池段|丝印后AOI
适用于太阳能电池硅片;电池片印刷段外观检测;
在线方式检测,检测效率高,单片检测时间 0.9s。
产品到位
触发拍照
产品检测
产品出料
类型 | 说明 | 检测对象及缺陷 |
---|---|---|
检测产品类型 | 电池片 | |
检测方式 | 在线检测 | |
Cycle Time(S) | 0.9S | |
检测指标 | 漏检:≤0.15% 过杀:≤2% | |
相机 | 高分辨率大面阵相机 | |
光源 | 高亮条光 4根 | |
检测缺陷项目 | 破片、粗栅、断栅、漏浆、偏移等 |
组件段|层压后外观检
适用于太阳能电池组件产品;翻转检及终检外观段;
采用线扫相机进行取像,提高检测效率。
产品到位
触发拍照
产品检测
产品出料
类型 | 说明 | 检测对象及缺陷 |
---|---|---|
检测产品类型 | 太阳能电池组件 | |
产品尺寸 | MAX:2.3MX1.2M MIN:1.6MX0.9M | |
设备尺寸 | L*W*H:2800mmX1540mmX1350mm | |
上料方式 | 流水线来料 | |
扫码方式 | 自动扫码 | |
Cycle Time(S) | 流水线节拍约22S | |
环境要求 | 25±5℃、(60±10)% RH、Class1000 | |
检测指标 | 漏检:0.5% 过杀:8% | |
相机 | 分辨率8K,帧率80KHZ×4组 | |
镜头 | 4个 | |
光源 | 高亮条光 2组 | |
速度 | 产品最大移动速度500mm/S | |
检测缺陷项目 | 异物、焊带偏移、划伤、破片、气泡等 |
Address: 5F, Building 16, Suzhou Nano City, No.99 Jinjihu Avenue, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province
Scan to follow